Габаритные размеры Cadillac Escalade
Габаритные размеры | ESCALADE | ESCALADE ESV | |
---|---|---|---|
Длина (мм) | 5,382 | 5,766 | |
Ширина (мм) | 2,059 | 2,059 | |
Высота (мм) | 1,946 | 1,937 | |
Колесная база (мм) | 3,071 | 3,407 | |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1742 / 1737 | 1742 / 1737 | |
Внутренние размеры | |||
Пространство для ног для 1-го / 2-го / 3-го ряда (мм) | 1130 / 1059 / 886 | 1130 / 1059 / 930 | |
Ширина салона автомобиля на уровне плеч пассажиров спереди/сзади (мм) | 1664 / 1641 / 1593 | 1664 / 1641 / 1595 | |
Ширина салона автомобиля на уровне бёдер пассажиров спереди/сзади (мм) | 1567 / 1554 / 1255 | 1567 / 1554 / 1255 | |
Внутренняя высота кузова на 1-м / 2-м / 3-м ряду (мм) | 1074 / 988 / 970 | 1074 / 988 / 970 | |
Объем багажного отделения (л) | |||
при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда | 3,427 | 4,044 | |
при сложенных сиденьях 3-го ряда | 2,065 | 2,665 | |
при поднятых сидениях 3-го ряда | 722 | 1,175 | |
Масса без нагрузки (кг), включая водителя | 2707 – 2872 | 2782 – 2947 | |
Максимально допустимая масса (кг) | 3402 (7 мест); 3447 (8 мест) | 3,493 | |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось (кг) | 1724 / 1950 | 1724 / 1950 | |
Допустимая масса буксируемого прицепа | 750 | 750 | |
Объем топливного бака (л) | 91 | 107 |
* Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации об актуальной стоимости автомобилей, спецификации, технических характеристиках и наличии автомобилей, пожалуйста обращайтесь к официальным дилерам Cadillac.