Технические характеристики Cadillac Escalade
Двигатель | Escalade | Escalade ESV | |
---|---|---|---|
Расположение | продольное | продольное | |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное | |
Диаметр (мм) | 103.25 | 103.25 | |
Ход поршня (мм) | 92 | 92 | |
Рабочий объем (куб. см) | 6,162 | 6,162 | |
Степень сжатия | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | |
Требования к типу топлива | Рекомендуемый: бензин с октановым числом не менее 98; Допустимый: бензин с октановым числом не менее 95 | Рекомендуемый: бензин с октановым числом не менее 98; Допустимый: бензин с октановым числом не менее 95 | |
Подача топлива | непосредственный впрыск топлива | непосредственный впрыск топлива | |
Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 306 кВт / 416 л.с. @ 5800 | 306 кВт / 416 л.с. @ 5800 | |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 624 @ 4000 | 624 @ 4000 | |
Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 6,100 | 6,100 | |
Ёмкость картера двигателя (л) | 7.6 (с фильтром) / 7.1 (без фильтра) | 7.6 (с фильтром) / 7.1 (без фильтра) | |
Ёмкость системы охлаждения (л) | 14.28 | 14.28 | |
Трансмиссия | Escalade | Escalade ESV | |
Тип трансмиссии | 10-ступенчатая с режимом для ручного переключения передач | 10-ступенчатая с режимом для ручного переключения передач | |
Передаточные числа | |||
I | 4.696 | 4.696 | |
II | 2.985 | 2.985 | |
III | 2.156 | 2.156 | |
IV | 1.779 | 1.779 | |
V | 1.526 | 1.526 | |
VI | 1.278 | 1.278 | |
VII | 1 | 1 | |
VIII | 0.854 | 0.854 | |
IX | 0.689 | 0.689 | |
X | 0.636 | 0.636 | |
Задний ход | 4.866 | 4.866 | |
Передаточное число главной передачи | 3.23 | 3.23 | |
Шасси | Escalade | Escalade ESV | |
Привод | Полный | Полный | |
Ход рулевой колонки, обороты | 2,907 оборота от упора до упора | 2,907 оборота от упора до упора | |
Радиус разворота (м) | 12.1 | 13.2 | |
Тормоза | Escalade | Escalade ESV | |
Диаметр передних тормозных дисков (мм) | 343 | 343 | |
Диаметр задних тормозных дисков (мм) | 345 | 345 | |
Тормозная система | Гидравлическая 2-х контурная тормозная система с электро-гидроусилителем; тормозные механизмы передней и задней оси с дисковые вентилируемые | Гидравлическая 2-х контурная тормозная система с электро-гидроусилителем; тормозные механизмы передней и задней оси с дисковые вентилируемые | |
Дополнительные функции тормозной системы (основные) | ABS; Traction Control – противобуксовочная система; StabiliTrak – система стабилизации курсовой устойчивости | ABS; Traction Control – противобуксовочная система; StabiliTrak – система стабилизации курсовой устойчивости | |
Динамические характеристики | Escalade | Escalade ESV | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | |
Разгон 0 - 100 км/ч (сек): | 6.6 | 6.8 | |
Расход топлива* (л/100 км): городской: | 20.6 | 20.6 | |
трасса: | 9.8 | 9.8 | |
смешанный: | 13.7 | 13.7 | |
Экологический класс: | Пятый (Евро 5) | Пятый (Евро 5) |
* Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации об актуальной стоимости автомобилей, спецификации, технических характеристиках и наличии автомобилей, пожалуйста обращайтесь к официальным дилерам Cadillac.
Данные по контрольному расходу топлива получены при лабораторных испытаниях по определенной стандартной методике, не являются эксплуатационной нормой и могут не совпадать с реальным расходом топлива, который зависит от различных обстоятельств, в том числе таких как погодные и дорожные условия, стиль вождения, степень загрузки автомобиля, установка дополнительного оборудования и т.п. Приведенные данные не относятся к конкретному автомобилю и не являются частью публичной оферты.